- Home
- T&C Town & Country Bank (a division of Australia & New Zealand Banking Group Limited)
Bank
T&C Town & Country Bank (a division of Australia & New Zealand Banking Group Limited)
Code: ANZ
1410 BSB numbers
| BSB | Code | Branch | Address | City | State | Postcode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015-237 | ANZ | Merged | Refer to BSB 015-211 | Firle | SA | 5070 |
| 015-249 | ANZ | Merged | Refer to BSB 015-300 | Golden Grove | SA | 5125 |
| 015-250 | ANZ | Glenelg | 81 Jetty Road | Glenelg | SA | 5045 |
| 015-255 | ANZ | Closed | Refer to BSB 015-354 05/09 | Hindmarsh | SA | 5007 |
| 015-257 | ANZ | Relocation | 015-257 | Glenside | SA | 5065 |
| 015-259 | ANZ | Merged | Refer to BSB 015-217 | Noarlunga Centre | SA | 5168 |
| 015-300 | ANZ | Modbury | 108-110 Reservoir Road | Modbury | SA | 5092 |
| 015-305 | ANZ | Merged | Refer to BSB 015-259 | Morphett Vale | SA | 5162 |
| 015-310 | ANZ | Norwood | 192 The Parade | Norwood | SA | 5067 |
| 015-311 | ANZ | Merged | Refer to BSB 015-140 | Adelaide | SA | 5000 |
| 015-312 | ANZ | ANZ Internet Banking NT | 18/530 Collins Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 015-343 | ANZ | Merged | Refer to BSB 015-225 | Kurralta Park | SA | 5037 |
| 015-350 | ANZ | Merged | Refer to BSB 015-214 | West Lakes | SA | 5021 |
| 015-354 | ANZ | Merged | Refer to BSB 015-010 | Torrensville | SA | 5031 |
| 015-356 | ANZ | Salisbury | 81 John Street | Salisbury | SA | 5108 |
| 015-361 | ANZ | Adelaide | Floor 6 13 Grenfell Street | Adelaide | SA | 5000 |
| 015-367 | ANZ | Merged | Refer to BSB 015-650 | Stirling | SA | 5152 |
| 015-420 | ANZ | Port Lincoln | 76 Tasman Terrace | Port Lincoln | SA | 5606 |
| 015-436 | ANZ | Streaky Bay | Bay Road | Streaky Bay | SA | 5680 |
| 015-448 | ANZ | Waikerie | 5 McCoy Street | Waikerie | SA | 5330 |
| 015-450 | ANZ | Woodville North | 1 Hanson Road | Woodville North | SA | 5012 |
| 015-456 | ANZ | Merged | Refer to BSB 015-627 11/12 | Willunga | SA | 5172 |
| 015-458 | ANZ | Closed | Refer to BSB 015-450 05/09 | Wingfield | SA | 5013 |
| 015-462 | ANZ | Kimba | 34 High Street | Kimba | SA | 5641 |
| 015-464 | ANZ | Merged | Refer to BSB 015-716 | Victor Harbor | SA | 5211 |
| 015-468 | ANZ | Yorketown | 40 Warooka Road | Yorketown | SA | 5576 |
| 015-500 | ANZ | Merged | Refer to BSB 015-726 | Angaston | SA | 5353 |
| 015-502 | ANZ | Corp Prop SA | 3/100 Queen Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 015-506 | ANZ | Business Banking - Unley | 1/123 Unley Rd | Unley | SA | 5061 |
| 015-513 | ANZ | Berri | 20 Vaughan Street | Berri | SA | 5343 |
| 015-524 | ANZ | Merged | Refer to BSB 015-580 | Booleroo Centre | SA | 5482 |
| 015-525 | ANZ | Balaklava | 16 George Steet | Balaklava | SA | 5461 |
| 015-530 | ANZ | Merged | Refer to BSB 015-595 | Bordertown | SA | 5268 |
| 015-552 | ANZ | Clare | 243 Main Street | Clare | SA | 5453 |
| 015-555 | ANZ | Ceduna | 27 Poynton Street | Ceduna | SA | 5690 |
| 015-558 | ANZ | Cleve | 29 Main Street | Cleve | SA | 5640 |
| 015-560 | ANZ | Gawler | 93 Murray Street | Gawler | SA | 5118 |
| 015-562 | ANZ | Merged | Refer to BSB 015-693 10/14 | Crystal Brook | SA | 5523 |
| 015-566 | ANZ | Merged | Refer to BSB 015-716 11/18 | Goolwa | SA | 5214 |
| 015-575 | ANZ | Merged | Refer to BSB 015-206 11/12 | Hawker | SA | 5434 |
| 015-580 | ANZ | Jamestown | 55 Ayr Street | Jamestown | SA | 5491 |
| 015-587 | ANZ | Mercury NT | Level 15 1 Market Street | Sydney | NSW | 2000 |
| 015-588 | ANZ | Mercury SA | Level 15 1 Market Street | Sydney | NSW | 2000 |
| 015-590 | ANZ | Kadina | 36 Graves Street | Kadina | SA | 5554 |
| 015-595 | ANZ | Keith | Hender Street | Keith | SA | 5267 |
| 015-600 | ANZ | Kingscote | 62 Dauncy Street | Kingscote | SA | 5223 |
| 015-606 | ANZ | ANZ Private Bank SA | Level 21 11-29 Waymouth Street | Adelaide | SA | 5000 |
| 015-610 | ANZ | Kingston | 17 Agnes Street | Kingston Se | SA | 5275 |
| 015-615 | ANZ | Pinnaroo | 10 Railway Terrace | Pinnaroo | SA | 5304 |
| 015-621 | ANZ | Merged | Refer to BSB 015-650 | Lobethal | SA | 5241 |
| 015-625 | ANZ | Merged | Refer to BSB 015-513 | Berri | SA | 5343 |
| 015-627 | ANZ | McLaren Vale | Shop 3 McLaren Vale Shpg Ctr | Mclaren Vale | SA | 5171 |
| 015-629 | ANZ | Closed | Refer to BSB 015-665 07/12 | Murray Bridge | SA | 5253 |
| 015-630 | ANZ | Merged | Refer to BSB 015-590 | Kadina | SA | 5554 |
| 015-638 | ANZ | Millicent | 54 George Street | Millicent | SA | 5280 |
| 015-642 | ANZ | Minlaton | 44 Main Street | Minlaton | SA | 5575 |
| 015-650 | ANZ | Relocation | 21 Gawler St | Mount Barker | SA | 5251 |
| 015-652 | ANZ | One Direct - SA | 6/833 Collins St | Docklands | VIC | 3008 |
| 015-660 | ANZ | Mount Gambier | 8 Commercial Street West | Mount Gambier | SA | 5290 |
| 015-663 | ANZ | Merged | Refer to BSB 015-621 02/14 | Mount Pleasant | SA | 5235 |
| 015-665 | ANZ | Murray Bridge | 27 Bridge Street | Murray Bridge | SA | 5253 |
| 015-666 | ANZ | COLUMBUS CAPITAL PTY LTD | (Corp ARM to 015000) | Melbourne | VIC | 3000 |
| 015-667 | ANZ | Origin Northern Territory | 14/100 Queen Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 015-670 | ANZ | Merged | Refer to BSB 015660 | Mount Gambier | SA | 5290 |
| 015-680 | ANZ | Merged | Refer to BSB 015-670 | Penola | SA | 5277 |
| 015-693 | ANZ | Port Pirie | 152 Ellen Street | Port Pirie | SA | 5540 |
| 015-708 | ANZ | Merged | Refer to BSB 015-552 | Clare | SA | 5453 |
| 015-716 | ANZ | Victor Harbor | 20 Coral Street | Victor Harbor | SA | 5211 |
| 015-720 | ANZ | Whyalla | Cnr Forsyth & Farrel Streets | Whyalla | SA | 5600 |
| 015-726 | ANZ | Tanunda | 44 Murray Street | Tanunda | SA | 5352 |
| 015-753 | ANZ | Lending Services-Commercial | 20/11-29 Waymouth St | Adelaide | SA | 5000 |
| 015-803 | ANZ | Department for Education (SAG) | (Corp ARM to 015-000) | Adelaide | SA | 5000 |
| 015-804 | ANZ | Department for Environment & Water | (CORP ARM to 015-000) | Adelaide | SA | 5000 |
| 015-808 | ANZ | Bus Bank Commercial Real Estate | 16/13 Grenfell Street | Adelaide | SA | 5000 |
| 015-822 | ANZ | RevenueSA | (Corp ARM to 015-000) | Adelaide | SA | 5000 |
| 015-848 | ANZ | RevenueSA Payroll Tax | (Corp ARM to 015-000) | Adelaide | SA | 5000 |
| 015-881 | ANZ | Alice Springs | 12 Gregory Terrace | Alice Springs | NT | 0870 |
| 015-883 | ANZ | Casuarina | GD260A Casuarina Sq 247 Trower Rd | Casuarina | NT | 0810 |
| 015-884 | ANZ | Katherine | 40 Katherine Terrace | Katherine | NT | 0850 |
| 015-886 | ANZ | Merged | Refer to BSB 015-901 02/14 | Parap | NT | 0820 |
| 015-889 | ANZ | Tennant Creek | Shop 2 114 Paterson Street | Tennant Creek | NT | 0860 |
| 015-891 | ANZ | Palmerston | 46 1 Rockdale Plaza Drive | Yarrawonga | NT | 0830 |
| 015-896 | ANZ | Merged | Refer to BSB 015-901 | Winnellie | NT | 0821 |
| 015-897 | ANZ | Mortgages Direct - NT | Level 9/ 75 Dorcas St | South Melbourne | VIC | 3205 |
| 015-901 | ANZ | Darwin | 40 Cavenagh Street | Darwin | NT | 0800 |
| 015-909 | ANZ | Southern Cross Austereo | (Corp ARM to 015000) | Broadbeach | QLD | 4218 |
| 015-925 | ANZ | Banking Products NT Internet | Level 7 75 Dorcas Street | South Melbourne | VIC | 3205 |
| 015-926 | ANZ | Personal Loans NT Internet | Level 9 75 Dorcas Street | South Melbourne | VIC | 3205 |
| 015-927 | ANZ | Personal Loans NT Phone | Level 9 75 Dorcas Street | South Melbourne | VIC | 3205 |
| 015-928 | ANZ | Banking Products NT Phone | Level 7 75 Dorcas Street | South Melbourne | VIC | 3205 |
| 015-931 | ANZ | Dexus Property Services Pty Ltd | (Corp ARM to 015000) | Adelaide | SA | 5000 |
| 015-941 | ANZ | ANZ V2 Plus NT | Locked Bag 3000 Collins St. West | Melbourne | VIC | 8001 |
| 015-974 | ANZ | Wholsale Banking NT | 1/324 Queen St | Brisbane | QLD | 4000 |
| 015-986 | ANZ | TAISHIN INTERNATIONAL BANK CO. LTD | (Agency to 015000) | Adelaide | SA | 5000 |
| 015-987 | ANZ | RuralCo Holdings Limited | (Corp ARM to 015000) | Hobart | TAS | 7000 |
| 015-989 | ANZ | Woori Bank | (Agency to 015000) | Sydney | NSW | 2000 |
| 015-990 | ANZ | FIRST COMMERCIAL BANK LTD | (Agency to 015000) | Brisbane | QLD | 4000 |
| 015-992 | ANZ | Alinta Servo Pty Ltd | (Corp ARM to 015000) | Sydney | NSW | 2000 |
| 015-995 | ANZ | UBS AG, Australia Branch | (Agency to 015-000) | Sydney | NSW | 2000 |
| 016-002 | ANZ | Perth (77 St Georges) | 77 St George's Terrace | Perth | WA | 6000 |
Need a Professional Website For Your Business?
We'll design and build your complete website first — you only pay once you've seen it and decided you love it. $0 upfront and no commitment.
InvoiceGen - Free Invoice Generator
Quickly create and send professional invoices with our completely free invoicing software. InvoiceGen invoice generator will enable you to use the Australian invoice free template to create invoices which can be downloaded as PDF or emailed directly to your customers.
Airwallex - We're not a bank, we're better.
Stop paying your bank transaction fees every time you pay for something in another currency!
- Multi-currency business account
- Borderless cards
- Transfers
- Xero integration