- Home
- T&C Town & Country Bank (a division of Australia & New Zealand Banking Group Limited)
Bank
T&C Town & Country Bank (a division of Australia & New Zealand Banking Group Limited)
Code: ANZ
1410 BSB numbers
| BSB | Code | Branch | Address | City | State | Postcode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014-888 | ANZ | Mercury Qld | Level 15 1 Market Street | Sydney | NSW | 2000 |
| 014-908 | ANZ | HEALTHSCOPE LIMITED | (Corp ARM to 014000) | Parkville | VIC | 3052 |
| 014-909 | ANZ | ANZ STAFF SUPERANNUATION (AUSTRALIA | (Corp ARM to 014000) | Melbourne | VIC | 3000 |
| 014-911 | ANZ | ANZ ACMC BVT | (Corp ARM to 014-000) | Melbourne | VIC | 3000 |
| 014-913 | ANZ | Lending Services Commercial | 7/324 Queen St | Brisbane | QLD | 4000 |
| 014-926 | ANZ | Dexus Property Services Pty Ltd | (Corp ARM to 014000) | Brisbane | QLD | 4000 |
| 014-927 | ANZ | CBRE PTY LTD ITF ONE MANAGED FOR QI | (Corp ARM to 014000) | Brisbane | QLD | 4000 |
| 014-928 | ANZ | FRASERS PROPERTY MANAGEMENT SERVICE | (Corp ARM to 014000) | Sydney | NSW | 2000 |
| 014-929 | ANZ | CBRE (C) PTY LTD | (Corp ARM to 014000) | Brisbane | QLD | 4000 |
| 014-930 | ANZ | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AUSTR | (Corp ARM to 014000) | Sydney | NSW | 2000 |
| 014-931 | ANZ | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AUSTR | (Corp ARM to 014000) | Sydney | NSW | 2000 |
| 014-932 | ANZ | Stramit Corporation Pty Ltd | (Corp ARM to 014000) | Sydney | NSW | 2000 |
| 014-933 | ANZ | Stramit Corporation Pty Ltd | (Corp ARM to 014000) | Sydney | NSW | 2000 |
| 014-935 | ANZ | Hyne & Son Pty Ltd | (Corp ARM to 014000) | Maryborough | QLD | 4650 |
| 014-936 | ANZ | CMC Markets Stockbroking Limited | (Corp ARM to 014000) | Sydney | NSW | 2000 |
| 014-937 | ANZ | CASHWERKZ FI LIMITED | (Corp ARM to 014000) | Brisbane | QLD | 4000 |
| 014-938 | ANZ | CASHWERKZ FI LIMITED | (Corp ARM to 014000) | Brisbane | QLD | 4000 |
| 014-942 | ANZ | CBRE PTY LTD ITF QIC RETAIL PTY LTD | (Corp ARM to 014000) | Brisbane | QLD | 4000 |
| 014-943 | ANZ | CBRE (V) Pty Ltd | (Corp ARM to 014-000) | Sydney | NSW | 2000 |
| 014-944 | ANZ | MORTGAGEPORT HOME LOANS Pty Ltd | (Corp ARM to 014-000) | Sydney | NSW | 2000 |
| 014-949 | ANZ | EML PAYMENT SOLUTIONS LTD | (Corp ARM to 014-000) | Bundall | QLD | 4217 |
| 014-950 | ANZ | EML Payment Solutions Ltd | (Corp ARM to 014-000) | Bundall | QLD | 4217 |
| 014-951 | ANZ | RECKON LIMITED | (Corp ARM to 014-000) | Sydney | NSW | 2000 |
| 014-952 | ANZ | Finclear Services Pty Ltd | (Corp ARM to 014-000) | Sydney | NSW | 2000 |
| 014-953 | ANZ | YP Securities Ltd | (Corp ARM to 014-000) | Bondi Junction | NSW | 2022 |
| 014-954 | ANZ | Cement Australia Pty Ltd | (Corp ARM to 014-000) | Darra | QLD | 4076 |
| 014-955 | ANZ | Cement Australia Holdings Pty Ltd | (Corp ARM to 014-000) | Darra | QLD | 4076 |
| 014-956 | ANZ | Dexus Investors Real Estate Pty Ltd | (Corp ARM to 014-000) | Sydney | NSW | 2000 |
| 014-957 | ANZ | Dexus Property Services Pty Ltd | (Corp ARM to 014-000) | Sydney | NSW | 2000 |
| 014-958 | ANZ | Region RE Limited as RE of Region | (Corp ARM to 014-000) | Sydney | NSW | 2000 |
| 014-959 | ANZ | Region RE Limited as RE of Region | (Corp ARM to 014-000) | Sydney | NSW | 2000 |
| 014-960 | ANZ | Region RE Limited as RE of Region | (Corp ARM to 014-000) | Sydney | NSW | 2000 |
| 014-961 | ANZ | Shopping Centres Australasia Proper | (Corp ARM to 014-000) | Sydney | NSW | 2000 |
| 014-962 | ANZ | EML Payment Solutions Limited | (Corp ARM to 014-000) | Bundall | QLD | 4217 |
| 014-963 | ANZ | Cabrini Health Limited | \t(Corp ARM to 014-000) | Melbourne | VIC | 3000 |
| 014-966 | ANZ | NongHyup Bank | (Agency to 014-000) | Sydney | NSW | 2000 |
| 014-987 | ANZ | INTESA SANPAOLO SPA | (Agency to 014-000) | Sydney | NSW | 2000 |
| 014-989 | ANZ | DEXUS Property Services Pty Ltd | (Corp ARM to 014000) | Sydney | NSW | 2000 |
| 014-991 | ANZ | CB Richard Ellis (C) Pty Ltd | (Corp ARM to 014000) | Brisbane | QLD | 4000 |
| 014-992 | ANZ | SOUTHERN CROSS AUSTEREO TREASURY PT | (Corp ARM to 014000) | South Melbourne | VIC | 3205 |
| 014-993 | ANZ | Lactalis Australia Pty Ltd | (Corp ARM to 014000) | South Brisbane | QLD | 4101 |
| 014-994 | ANZ | METCASH LIMITED | (Corp ARM to 014000) | Macquarie Park | NSW | 2113 |
| 015-003 | ANZ | MICE SA | ANZ-LSAF 17/530 Collins Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 015-005 | ANZ | Voucher Processing Srvcs SA&NT | 3/420 King William St | Adelaide | SA | 5000 |
| 015-009 | ANZ | Esanda SA | 2/13 Grenfell Street | Adelaide | SA | 5000 |
| 015-010 | ANZ | 121 King William | 121 King William Street | Adelaide | SA | 5000 |
| 015-017 | ANZ | ANZ Funds Management | 9/13 Grenfell Street | Adelaide | SA | 5000 |
| 015-021 | ANZ | Trade Operations Service | 20 Waymouth Street | Adelaide | SA | 5000 |
| 015-025 | ANZ | Gouger St | 107 Gouger Street | Adelaide | SA | 5000 |
| 015-026 | ANZ | Group Credit Management | 10/13 Grenfell Street | Adelaide | SA | 5000 |
| 015-027 | ANZ | Yulara | Yulara Village | Yulara | NT | 0872 |
| 015-028 | ANZ | Banking Products SA Phone | Level 7 75 Dorcas Street | South Melbourne | VIC | 3205 |
| 015-029 | ANZ | Pinnaroo | 10 Railway Terrace | Pinnaroo | SA | 5304 |
| 015-030 | ANZ | Groote Eylandt | Bougainvillea Dr | Alyangula | NT | 0885 |
| 015-033 | ANZ | Markets Division | 3/13 Grenfell Street | Adelaide | SA | 5000 |
| 015-043 | ANZ | Business Banking SA/NT | Level 21 11 Waymouth Street | Adelaide | SA | 5000 |
| 015-045 | ANZ | Banking Product SA | 7/75 Dorcas Street | South Melbourne | VIC | 3205 |
| 015-051 | ANZ | Northern Territory Non Prime | 85 Spring Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 015-052 | ANZ | Payments & Cash Ops SA | 23/100 Queen St | Melbourne | VIC | 3000 |
| 015-056 | ANZ | Merged | Refer to BSB 015-010 | Adelaide | SA | 5000 |
| 015-061 | ANZ | TPC Ops SA | 3/420 King William St | Adelaide | SA | 5000 |
| 015-066 | ANZ | Transaction Processing SA | 3/420 King William St | Adelaide | SA | 5000 |
| 015-073 | ANZ | Mortgages SA/NT | ANZ City Cntl L19 11-29 Waymouth St | Adelaide | SA | 5000 |
| 015-074 | ANZ | Wholsale Banking SA | 1/324 Queen St | Brisbane | QLD | 4000 |
| 015-093 | ANZ | Corporate Portfolio Managment SA | Level 15 13 Grenfell Street | Adelaide | SA | 5000 |
| 015-101 | ANZ | SA GOVERNMENT | 18 / 83 Pirie Street | Adelaide | SA | 5000 |
| 015-103 | ANZ | Esanda | 13 Grenfell Street | Adelaide | SA | 5000 |
| 015-105 | ANZ | HPFS SA | ANZ-LSAF 17/530 Collins Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 015-110 | ANZ | Adelaide Metro Zone | Floor 10 13 Grenfell Street | Adelaide | SA | 5000 |
| 015-126 | ANZ | Personal Loans SA Internet | Level 9 75 Dorcas Street | South Melbourne | VIC | 3205 |
| 015-127 | ANZ | Personal Loans SA Phone | Level 9 75 Dorcas Street | South Melbourne | VIC | 3205 |
| 015-134 | ANZ | Closed | Refer to BSB 015-210 - 12/07 | Blackwood | SA | 5051 |
| 015-135 | ANZ | Merged | Refer to BSB 015-214 | Fulham Gardens | SA | 5024 |
| 015-138 | ANZ | Esanda | 13 Grenfell Street | Adelaide | SA | 5000 |
| 015-140 | ANZ | Rundle Mall | 112 Rundle Mall | Adelaide | SA | 5000 |
| 015-141 | ANZ | ANZ V2 Plus SA | 5/833 Collins St | Docklands | VIC | 3008 |
| 015-142 | ANZ | Merged | Refer to BSB 015-356 | Salisbury | SA | 5108 |
| 015-147 | ANZ | Mortgages Direct - SA | Level 9/ 75 Dorcas St | South Melbourne | VIC | 3205 |
| 015-151 | ANZ | Esanda Cent Dealer | 11/85 Spring Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 015-153 | ANZ | Esanda Cent Teles | 11/85 Spring Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 015-154 | ANZ | Esanda Cent. Relat. | 11/85 Spring Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 015-155 | ANZ | Esanda Cent ANZ | 11/85 Spring Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 015-156 | ANZ | Esanda Cent E-Comm | 11/85 Spring Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 015-157 | ANZ | Esanda Cent Broker | 11/85 Spring Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 015-196 | ANZ | Esanda | 13 Grenfell Street | Adelaide | SA | 5000 |
| 015-203 | ANZ | Merged | Refer to BSB 015-356 | Elizabeth | SA | 5112 |
| 015-204 | ANZ | Merged | Refer to BSB 015-203 11/18 | Smithfield | SA | 5114 |
| 015-205 | ANZ | Merged | Refer to BSB 015-217 | Noarlunga Centre | SA | 5168 |
| 015-206 | ANZ | Port Augusta | 37 Commercial Road | Port Augusta | SA | 5700 |
| 015-208 | ANZ | Unley | 123 Unley Road | Unley | SA | 5061 |
| 015-209 | ANZ | Merged | Refer to BSB 015-220 08/14 | Brighton | SA | 5048 |
| 015-210 | ANZ | Merged | Refer to BSB 015-220 11/18 | Blackwood | SA | 5051 |
| 015-211 | ANZ | Merged | Refer to BSB 015-310 | Norwood | SA | 5067 |
| 015-214 | ANZ | West Lakes | West Lakes Mall West Lakes Bvd | West Lakes | SA | 5021 |
| 015-217 | ANZ | Colonnades | Centre Colonnades S/C Beach Road | Noarlunga Centre | SA | 5168 |
| 015-218 | ANZ | ANZ Direct Banking SA | 18/530 Collins Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 015-220 | ANZ | Marion | 297 Diagonal Rd | Oaklands Park | SA | 5046 |
| 015-225 | ANZ | Edwardstown | Castle Plaza Shp 1 992 South Road | Edwardstown | SA | 5039 |
| 015-228 | ANZ | Northpark | T23 NorthparkCentre 264 MainNorthRd | Prospect | SA | 5082 |
| 015-236 | ANZ | Merged | Refer to BSB 015-217 12/15 | Noarlunga Downs | SA | 5168 |
Need a Professional Website For Your Business?
We'll design and build your complete website first — you only pay once you've seen it and decided you love it. $0 upfront and no commitment.
InvoiceGen - Free Invoice Generator
Quickly create and send professional invoices with our completely free invoicing software. InvoiceGen invoice generator will enable you to use the Australian invoice free template to create invoices which can be downloaded as PDF or emailed directly to your customers.
Airwallex - We're not a bank, we're better.
Stop paying your bank transaction fees every time you pay for something in another currency!
- Multi-currency business account
- Borderless cards
- Transfers
- Xero integration