- Home
- St.George Bank (a division of Westpac Banking Corp)
Bank
St.George Bank (a division of Westpac Banking Corp)
Code: SGP
203 BSB numbers
| BSB | Code | Branch | Address | City | State | Postcode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 333-013 | SGP | Bank of Melbourne - Private Banking | Level 8 530 Collins Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 333-025 | SGP | Property | Level 2 525 Collins Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 333-030 | SGP | Professional Services | Level 2 525 Collins Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 333-032 | SGP | SME REGIONAL | Level 1 42 Lydiard Street South | Ballarat | VIC | 3350 |
| 333-035 | SGP | Bank of Melbourne - CB Melbourne | 21 Victoria Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 333-037 | SGP | Health | Level 2 525 Collins Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 333-038 | SGP | Manufacturing & Wholesale | Level 2 525 Collins Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 333-039 | SGP | Wealth & Investment | Level 2 525 Collins Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 333-046 | SGP | Bank of Melbourne | Level 8 530 Collins Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 333-047 | SGP | Consumer Transport | Level 2 525 Collins Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 333-053 | SGP | Hospitality & Leisure | Level 2 525 Collins Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 333-055 | SGP | SME METRO | Level 8 530 Collins Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 333-073 | SGP | Bank of Melbourne | Level 8 530 Collins Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 333-113 | SGP | Bank of Melbourne | Level 8 530 Collins Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 333-125 | SGP | CB Property Fin VIC | Level 8 530 Collins Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 333-133 | SGP | CB Melbourne CBD | IBN 82 1 King Street | Concord West | NSW | 2138 |
| 333-137 | SGP | CB Preston | IBN 82 1 King Street | Concord West | NSW | 2138 |
| 333-138 | SGP | CB Dandenong | IBN 82 1 King Street | Concord West | NSW | 2138 |
| 333-147 | SGP | CB Balwyn | IBN 82 1 King Street | Concord West | NSW | 2138 |
| 333-153 | SGP | CB Moorabbin | IBN 82 1 King Street | Concord West | NSW | 2138 |
| 333-203 | SGP | 360 Direct VIC | IBN 82 1 King Street | Concord West | NSW | 2138 |
| 333-213 | SGP | 360 Metro - VIC | Level 7 530 Collins St | Melbourne | VIC | 3000 |
| 333-301 | SGP | Bank of Melbourne | Level 8 530 Collins Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 333-302 | SGP | Bank of Melbourne | Level 8 530 Collins Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 333-303 | SGP | Bank of Melbourne | Level 8 530 Collins Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 333-307 | SGP | Bank of Melbourne | Level 8 530 Collins Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 333-308 | SGP | Bank of Melbourne | Level 8 530 Collins Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 333-309 | SGP | Bank of Melbourne | Level 8 530 Collins Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 333-393 | SGP | Bank of Melbourne - Regional Ops | 21 Victoria Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 333-701 | SGP | Bank of Melbourne | Level 8 530 Collins Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 333-703 | SGP | Bank of Melbourne | Level 8 530 Collins Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 333-707 | SGP | Bank of Melbourne | Level 8 530 Collins Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 333-708 | SGP | Bank of Melbourne | Level 8 530 Collins Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 333-709 | SGP | Bank of Melbourne | Level 8 530 Collins Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 333-800 | SGP | Bank of Melbourne - Finance (Vic) | Level 8 530 Collins Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 333-845 | SGP | Bank of Melbourne - Interpayment | Level 8 530 Collins Street | Melbourne | VIC | 3000 |
| 334-005 | SGP | Corporate Banking QLD | Level 12 1 Eagle Street | Brisbane | QLD | 4000 |
| 334-013 | SGP | Pvt Bnk Dept | Central Plaza 1 345 Queen Street | Brisbane | QLD | 4000 |
| 334-014 | SGP | St George Bank Limited | Central Plaza 1 345 Queen Street | Brisbane | QLD | 4000 |
| 334-018 | SGP | St George Bank Limited | Central Plaza 1 345 Queen Street | Brisbane | QLD | 4000 |
| 334-024 | SGP | St George Bank Limited | Level 3 345 Queen Street | Brisbane | QLD | 4000 |
| 334-025 | SGP | Property Finance QLD | Level 12 1 Eagle Street | Brisbane | QLD | 4000 |
| 334-027 | SGP | St George Bank Limited | Central Plaza 1 345 Queen Street | Brisbane | QLD | 4000 |
| 334-030 | SGP | St George Bank Limited | Central Plaza 1 345 Queen Street | Brisbane | QLD | 4000 |
| 334-037 | SGP | St George Bank Limited | Central Plaza 1 345 Queen Street | Brisbane | QLD | 4000 |
| 334-040 | SGP | Commercial Banking QLD | Level 12 1 Eagle Street | Brisbane | QLD | 4000 |
| 334-041 | SGP | Brisbane 345 Queen Street | Level 4 345 Queen Street | Brisbane | QLD | 4000 |
| 334-056 | SGP | SME QLD | Level 12 1 Eagle Street | Brisbane | QLD | 4000 |
| 334-057 | SGP | Business Customers Cairns | 19 Aplin Street | Cairns | QLD | 4870 |
| 334-060 | SGP | St George Bank Limited | Central Plaza 1 345 Queen Street | Brisbane | QLD | 4000 |
| 334-074 | SGP | St George Bank Limited | 345 Queen Street | Brisbane | QLD | 4000 |
| 334-082 | SGP | St George Bank Limited | Central Plaza 1 345 Queen Street | Brisbane | QLD | 4000 |
| 334-084 | SGP | St George Bank Limited | Central Plaza 1 345 Queen Street | Brisbane | QLD | 4000 |
| 334-085 | SGP | St George Bank Limited | Central Plaza 1 345 Queen Street | Brisbane | QLD | 4000 |
| 334-086 | SGP | St George Bank Limited | Central Plaza 1 345 Queen Street | Brisbane | QLD | 4000 |
| 334-092 | SGP | St George Bank Limited | Central Plaza 1 345 Queen Street | Brisbane | QLD | 4000 |
| 334-105 | SGP | CB Brisbane CBD | IBN 82 1 King Street | Concord West | NSW | 2138 |
| 334-113 | SGP | St George Bank Limited | Central Plaza 1 Queen Street | Brisbane | QLD | 4000 |
| 334-140 | SGP | CB Brisbane and North QLD | IBN 82 1 King Street | Concord West | NSW | 2138 |
| 334-204 | SGP | 360 Direct QLD | IBN 82 1 King Street | Concord West | NSW | 2138 |
| 334-214 | SGP | 360 Metro - QLD | Level 3 345 Queen Street | Brisbane | QLD | 4000 |
| 334-394 | SGP | Regional Operations | Central Plaza 1 345 Queen Street | Brisbane | QLD | 4000 |
| 334-401 | SGP | Brisbane | Central Plaza 1 345 Queen Street | Brisbane | QLD | 4000 |
| 334-402 | SGP | Brisbane | Central Plaza 1 345 Queen Street | Brisbane | QLD | 4000 |
| 334-403 | SGP | Brisbane | Central Plaza 1 345 Queen Street | Brisbane | QLD | 4000 |
| 334-407 | SGP | Brisbane | Central Plaza 1 345 Queen Street | Brisbane | QLD | 4000 |
| 334-408 | SGP | Brisbane | Central Plaza 1 345 Queen Street | Brisbane | QLD | 4000 |
| 334-409 | SGP | Brisbane | Central Plaza 1 345 Queen Street | Brisbane | QLD | 4000 |
| 334-800 | SGP | State Admin Ctrl | Central Plaza 1 345 Queen Street | Brisbane | QLD | 4000 |
| 335-050 | SGP | Adelaide | 51 Pirie Street | Adelaide | SA | 5000 |
| 335-100 | SGP | BankSA | IBN 82 1 King Street | Concord West | NSW | 2138 |
| 335-205 | SGP | 360 Direct SA | IBN 82 1 King Street | Concord West | NSW | 2138 |
| 335-215 | SGP | 360 Metro - SANTTAS | Level 3 97 King William Street | Adelaide | SA | 5000 |
| 335-501 | SGP | Adelaide | Ground Level 51A Pirie St | Adelaide | SA | 5000 |
| 336-013 | SGP | Private Banking | Level 1 167 St George's Terrace | Perth | WA | 6000 |
| 336-025 | SGP | Commercial Property Perth | Level 1 167 St George's Terrace | Perth | WA | 6000 |
| 336-057 | SGP | SME WA | Level 2 167 St George's Terrace | Perth | WA | 6000 |
| 336-060 | SGP | Perth Branch | Level 2 167 St George's Terrace | Perth | WA | 6000 |
| 336-061 | SGP | CB Osborne Park | L2 Westralia Plz 167 St Georges Tce | Perth | WA | 6000 |
| 336-062 | SGP | WA Premium Corporate | Lvl 2 167 St Georges Tce | Perth | WA | 6000 |
| 336-063 | SGP | CB Fremantle | 21 Adelaide Street | Fremantle | WA | 6160 |
| 336-064 | SGP | CB Joondalup | 126 Grand Boulevard | Joondalup | WA | 6027 |
| 336-065 | SGP | Commercial and Business Banking WA | Lvl2Westralia Plz167 St Georges Tce | Perth | WA | 6000 |
| 336-066 | SGP | CB Mandurah | 7A Mandurah Shopping Cntre Sholl St | Mandurah | WA | 6210 |
| 336-068 | SGP | WA Head Office | Level 2 167 St George's Terrace | Perth | WA | 6000 |
| 336-076 | SGP | St George Bank | 167 St George's Terrace | Perth | WA | 6000 |
| 336-095 | SGP | St George Bank Asgard Perth | Level 2 167 St George's Terrace | Perth | WA | 6000 |
| 336-101 | SGP | CB Off System BSB | Level 2 167 St George's Terrace | Perth | WA | 6000 |
| 336-102 | SGP | CB Off System BSB | Level 2 167 St George's Terrace | Perth | WA | 6000 |
| 336-103 | SGP | CB Off System BSB | Level 2 167 St George's Terrace | Perth | WA | 6000 |
| 336-104 | SGP | CB Off System BSB | Level 2 167 St George's Terrace | Perth | WA | 6000 |
| 336-105 | SGP | CB Off System BSB | Level 2 167 St George's Terrace | Perth | WA | 6000 |
| 336-106 | SGP | CB Off System BSB | Level 2 167 St George's Terrace | Perth | WA | 6000 |
| 336-113 | SGP | Private Banking Platinum WA | Level 1 167 St George's Terrace | Perth | WA | 6000 |
| 336-120 | SGP | CB Off System BSB | Level 2 167 St George's Terrace | Perth | WA | 6000 |
| 336-160 | SGP | CB Perth CBD | IBN 82 1 King Street | Concord West | NSW | 2138 |
| 336-206 | SGP | 360 QLD | IBN 82 1 King St | Concord West | NSW | 2138 |
| 336-216 | SGP | 360 Metro - WA | Level 11 152-8 St Georges Terrace | Perth | WA | 6000 |
| 336-396 | SGP | Regional Operations | 152-158 St George's Terrace | Perth | WA | 6000 |
| 336-601 | SGP | Automotive Finance WA | Level 2 167 St George's Terrace | Perth | WA | 6000 |
Need a Professional Website For Your Business?
We'll design and build your complete website first — you only pay once you've seen it and decided you love it. $0 upfront and no commitment.
InvoiceGen - Free Invoice Generator
Quickly create and send professional invoices with our completely free invoicing software. InvoiceGen invoice generator will enable you to use the Australian invoice free template to create invoices which can be downloaded as PDF or emailed directly to your customers.
Airwallex - We're not a bank, we're better.
Stop paying your bank transaction fees every time you pay for something in another currency!
- Multi-currency business account
- Borderless cards
- Transfers
- Xero integration